国产视频一二三四区,少妇欲荡视频,男人社区东京热,日本久久电影久久

設(shè)為首頁 | 加入收藏
197_45px;
企業(yè)理念
Corporate Philosophy
您當前所在位置:首頁>新聞中心>通知公告
半年度廣告投入排行榜:上汽集團宣傳最下本
來源(廣告買賣網(wǎng))  作者()  閱讀()   時間(2016/9/18 11:06:14)

  2016年上市公司中報已經(jīng)披露完畢,上市公司的廣告費用也隨之出爐。據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示,共有1903上市公司披露了其廣告宣傳推廣費用,累計達到686.84億元,而2015年上半年所有上市公司的此項費用為587.71億元。在所有上市公司中,上汽集團廣告費用最多達到47.43億元,緊隨其后的是伊利股份也超過了40億。醫(yī)藥,食飲料行業(yè)的上市公司在廣告方面投入居前。

  從兩市公布的半年報中看,愷英網(wǎng)絡(luò)、三六五網(wǎng)、完美世界、貝因美等公司的廣告費用同比巨幅增加,從數(shù)據(jù)來看公司大幅增加廣告宣傳費用也并不一定帶來可觀的業(yè)績提升。

  從wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計可以看出,可選消費、日常消費、醫(yī)療保健以及房地產(chǎn)行業(yè)在廣告方面投入居前。兩市中共有121家公司在廣告投入方面超過億元,更有9家公司超過10億元,其中醫(yī)藥行業(yè)占比最大,食品制造位列次席。

  2016年上半年上市公司廣告投入榜

序號 證券代碼 證券簡稱 廣告宣傳推廣費(億元) 營業(yè)收入(億元) 凈利潤(億元) 凈利潤同比增長率(%) 所屬行業(yè)
1 600104.SH 上汽集團 47.43 6,762.78 409.54 7.08 制造業(yè)
2 600887.SH 伊利股份 40.70 602.50 49.01 20.49 食品制造業(yè)
3 600597.SH 光明乳業(yè) 22.82 193.76 5.34 42.35 食品制造業(yè)
4 600276.SH 恒瑞醫(yī)藥 17.93 97.81 23.49 21.62 醫(yī)藥制造業(yè)
5 600380.SH 健康 17.15 88.81 8.34 -4.71 醫(yī)藥制造業(yè)
6 000513.SZ 麗珠集團 13.90 68.13 7.04 14.76 醫(yī)藥制造業(yè)
7 002024.SZ 蘇寧云商 12.37 1,379.43 7.68 -158.16 零售業(yè)
8 600373.SH 中文傳媒 11.28 119.86 12.21 23.91 新聞和出版業(yè)
9 000999.SZ 華潤三九 10.98 81.49 12.42 -0.34 醫(yī)藥制造業(yè)
10 600332.SH 白云山 9.44 194.45 13.95 8.89 醫(yī)藥制造業(yè)
11 600606.SH 綠地控股 9.34 2,560.92 98.35 21.54 房地產(chǎn)業(yè)
12 000963.SZ 華東醫(yī)藥 8.26 226.82 12.51 24.81 零售業(yè)
13 000063.SZ <中興通訊 8.08 1,010.46 35.58 19.44 通信制造業(yè)
14 000538.SZ 云南白藥 7.82 212.00 28.14 10.65 醫(yī)藥制造業(yè)
15 600048.SH 保利地產(chǎn) 7.67 1,289.96 177.38 18.37 房地產(chǎn)業(yè)
16 600196.SH 復星醫(yī)藥 7.51 130.34 30.17 15.34 醫(yī)藥制造業(yè)
17 002570.SZ 貝因美 6.77 45.45 0.93 -100.06 食品制造業(yè)
18 600566.SH 濟川藥業(yè) 6.39 40.20 7.33 33.54 醫(yī)藥制造業(yè)
19 000596.SZ 古井貢酒 6.14 54.30 7.57 14.77 酒制造業(yè)
20 002603.SZ 以嶺藥業(yè) 5.91 34.27 4.86 38.42 醫(yī)藥制造業(yè)
21 000625.SZ 長安汽車 5.62 679.12 101.05 8.28 汽車制造業(yè)
22 002640.SZ 跨境通 5.29 51.43 2.36 138.27 零售業(yè)
23 600079.SH 人福醫(yī)藥 5.26 106.02 8.80 41.35 醫(yī)藥制造業(yè)
24 000002.SZ 萬科A 5.06 2,012.66 262.91 4.49 房地產(chǎn)業(yè)
25 000800.SZ 一汽轎車 4.88 237.45 -5.05 -565.40 汽車制造業(yè)
26 002594.SZ 比亞迪 4.78 850.12 38.83 295.56 汽車制造業(yè)
27 000016.SZ 深康佳A 4.71 178.98 -12.67 103.25 電子設(shè)備制造業(yè)
28 000423.SZ 東阿阿膠 4.66 55.01 16.57 7.64 醫(yī)藥制造業(yè)
29 601607.SH 上海醫(yī)藥 4.54 1,096.67 36.27 19.68 零售業(yè)
30 601186.SH 中國鐵建 4.47 6,021.40 137.93 10.82 土木工程建筑業(yè)
31 000338.SZ 濰柴動力 4.41 750.60 20.97 22.61 汽車制造業(yè)
32 000860.SZ 順鑫農(nóng)業(yè) 4.40 100.37 3.68 -4.15 飲料制造業(yè)
33 601238.SH 廣汽集團 4.38 341.67 54.18 133.14 汽車制造業(yè)
34 000568.SZ 瀘州老窖 3.98 72.06 16.01 8.77 酒制造業(yè)
35 600557.SH 康緣藥業(yè) 3.90 28.61 3.66 0.68 醫(yī)藥制造業(yè)
36 601390.SH 中國中鐵 3.88 6,227.58 119.90 22.46 土木工程建筑業(yè)
37 002517.SZ 愷英網(wǎng)絡(luò) 3.85 28.79 7.51 -37.40 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
38 002032.SZ 蘇泊爾 3.73

上篇:

下篇:

地址:蘭州市城關(guān)區(qū)東方紅廣場國芳寫字樓16樓      聯(lián)系電話:0931-8831301
傳真:0931-8831301      網(wǎng)址:m.bjcc168.com.cn
關(guān)注我們:
  • 100_100px;
  • 100_100px;
  • 100_100px;
Copyrights © 2025 版權(quán)所有 蘭州伙伴廣告?zhèn)髅接邢薰? 隴ICP備09000722號 設(shè)計制作 宏點網(wǎng)絡(luò)     icon  甘公網(wǎng)安備 62010002000030號
<acronym id="cowci"><menu id="cowci"></menu></acronym>
    <delect id="cowci"><li id="cowci"></li></delect>